硬件 | ||
|---|---|---|
控制器 | 控制器模塊數量 | 2 |
處理器 | 處理器型號 | Intel Xeon D-1521 |
| CPU 數量 | 1 (每臺控制器) | |
| CPU 核心 | 4 | |
| 處理器架構 | 64位 | |
| 處理器頻率 | 2.4 (基本頻率) / 2.7 (睿頻頻率) GHz | |
| 硬件加密引擎 | ![]() | |
內存 | 系統內存 | 8 GB DDR4 ECC UDIMM (每臺控制器) |
| 預安裝內存模塊 | 8 GB (8 GB x 1) (每臺控制器) | |
| 內存 插槽總數 | 4 (每臺控制器) | |
| 內存容量上限 | 64 GB (16 GB x 4) (每臺控制器) | |
| 備注 |
| |
存儲 | 磁盤槽數量 | 12 |
| 安裝擴充設備之最大磁盤槽數量 | 36 (RXD1219sas x 2) | |
| 兼容磁盤類型* (見所有支持磁盤) |
| |
| 磁盤熱插拔支持* | ![]() | |
| 備注 | “兼容的硬盤類型”表示硬盤經過測試,與 Synology 產品兼容。此術語不表示每個硬盤插槽的最大連接速度。 | |
外接端口 | RJ-45 1GbE 網絡埠 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移轉) (每臺控制器) |
| RJ-45 10GbE 網絡埠 | 1 (每臺控制器) | |
| 擴充端口 | 1 (每臺控制器) | |
| 擴展端口類型 | Mini-SAS HD | |
PCIe | PCIe 擴充 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) (每臺控制器) |
外觀 | 外形規格 (RU) | 2U |
| 大小 (高 X 寬 X 深) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| 重量 | 19.7 公斤 | |
| 機架安裝支持* | 四柱式 19 英寸機架(Synology 導軌套件 - RKS-02) | |
| 備注 | 導軌套件需另外購買 | |
其他項目 | 系統風扇 | 60 mm x 60 mm x 2 pcs |
| 風扇模式 |
| |
| 可更換系統風扇 | ![]() | |
| 電源自動恢復 | ![]() | |
| 噪音值* | 51.3 dB(A) | |
| 電源供應器 / 變壓器 | 500 W | |
| 雙電源供應 | ![]() | |
| AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
| 電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
| 電源消耗功率 | 417.48 W (存取) | |
| 英熱單位 | 1425.45 BTU/hr (存取) | |
| 備注 |
| |
溫度 | 工作溫度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 存儲溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相對濕度 | 5% 至 95% RH | |
認證 |
| |
保修 | 5 年 | |
| 備注 | 保修期從購買收據上注明的購買日期開始。(查看更多內容) | |
環境 | 符合 RoHS 標準 | |
包裝內容 |
| |
選購配件 |
| |
| 備注 | 所有內存模塊都會按 CPU 制造商指定的頻率上限運行。 | |
DSM 產品規格 | ||
|---|---|---|
| 最大單一儲存空間容量* |
| |
| 最大存儲空間數 | 64 | |
| SSD 讀/寫緩存(確定緩存大小) | ![]() | |
| SSD TRIM | ![]() | |
| RAID Group | ![]() | |
| 支持 RAID 磁盤陣列類型 |
| |
| RAID 組態遷移 |
| |
| 可使用較大硬盤擴充存儲空間 |
| |
| 新增硬盤擴充存儲空間 |
| |
| Global Hot Spare 支持 RAID 類型 |
| |
| 備注 |
| |
| 內部磁盤 |
| |
| 文件協議 |
| |
| 最大同時 SMB/AFP/FTP 聯機數 | 1,200 | |
| 最大同時 SMB/AFP/FTP 聯機數 (搭載擴展內存) | 6,000 | |
| Windows 訪問控制列表 (ACL) 整合 | ![]() | |
| NFS Kerberos 認證 | ![]() | |
| 備注 |
| |
| 最大本地使用者賬號數 | 16,000 | |
| 最大本地群組數 | 512 | |
| 最大共享文件夾數 | 512 | |
| 最大共享文件夾同步任務 | 32 | |
| Hybrid Share 文件夾數量上限 | 30 | |
| 文件夾和套件備份 | ![]() | |
| 全系統備份 | ![]() | |
| 備注 | 全系統備份需要 DSM 7.2 或以上版本。 | |
| Synology High Availability | ![]() | |
| 備注 | SA3200D 內置的 Synology High Availability 套件將服務可盡可能地延長服務正常運行時間。SA3200D 不支持與其他服務器組成 high-availability 集群。 | |
| 每秒日志接收數 | 3,000 | |
虛擬化支持 | VMware ESXi 6.5 and VAAI | ![]() |
| Windows Server 2016 | ![]() | |
| Windows Server 2019 | ![]() | |
| Windows Server 2022 | ![]() | |
| Citrix Ready | ![]() | |
| OpenStack | ![]() | |
| 支持的協議 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
| 支持的瀏覽器 |
| |
| 支持的語言 | English, Deutsch, Fran?ais, Italiano, Espa?ol, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türk?e, ?esky, ???????, 日本語, ???, 繁體中文, 簡體中文 | |
| 備注 | 有關支持的瀏覽器版本的更多詳細信息,請查看 DSM 技術規范。 | |
附加套件 查看套件列表 | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ![]() | |
![]() | ||
| 最大 iSCSI Target 數 | 256 | |
| 最大 LUN 數 | 512 | |
| LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除數據傳輸 (ODX) | ![]() | |
| 備注 | 自 DSM 7.0 開始,iSCSI Manager 已重命名為 SAN Manager。 | |
| 免費電子郵件帳戶數 | 5 (如需更多賬戶,需購買許可證) | |
| 建議用戶數量上限 | 2,500 | |
| 建議同時訪問用戶數量 | 500 | |
| 服務器性能上限 | 3,595,000 個電子郵件/每天, 約 109 GB | |
| 備注 |
| |
| 單一共享文件夾最大支持之快照數量 | 1,024 | |
| 系統快照數量上限 | 65,536 | |
| 默認許可證數量 | 2 (如需更多攝像機,需購買許可證) | |
| 建議的網絡攝像機數量上限和總 FPS (H.264) |
| |
| 建議的網絡攝像機數量上限和總 FPS (H.265) |
| |
| 備注 |
| |
| 建議可同時同步的客戶端數量 | 1,800 (當達到建議托管文件數量時,可以保持的連接數量) | |
| 建議托管文件數量 | 50,000,000 (適用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。對于通過其他標準協議的文件訪問,請參閱上面的文件服務部分) | |
| 備注 |
| |
| 建議用戶數量上限 | 7,000 | |
| 建議同時訪問用戶數量 | 2,800 | |
| 備注 |
| |
| 建議的虛擬機器數量 | 8 (查看更多內容) | |
| 建議的 Virtual DSM 數量(須購買授權) | 8 (含 1 組免費授權) | |
| 備注 | 規格因系統配置和內存大小而異。 | |




