處理器 | 處理器型號 | AMD Ryzen V1500B |
|---|---|---|
| CPU 數量 | 1 | |
| 處理器架構 | 64-bit | |
| 處理器頻率 | 4-core 2.2 GHz | |
| 硬件加密引擎 (AES-NI) | ![]() | |
內存 | 系統內存 | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| 預安裝內存模塊 | 4 GB (4 GB x 1) | |
| 內存 插槽總數 | 2 | |
| 內存容量上限 | 32 GB (16 GB x 2) | |
| 備注 |
| |
存儲設備 | 磁盤槽數量 | 12 |
| 安裝擴充設備之最大磁盤槽數量 | 24 (DX1222 x 1) | |
| 兼容磁盤類型* (見所有支持磁盤) |
| |
| 磁盤熱插拔支持 | ![]() | |
| 備注 |
| |
外接端口 | RJ-45 1GbE 網絡埠* | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移轉) |
| USB 3.2 Gen 1 端口* | 2 | |
| 擴充端口 | 1 | |
| 備注 |
| |
PCIe | PCIe 擴充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
文件系統 | 內部磁盤 |
|
| 外接磁盤 |
| |
| 備注 | exFAT Access 可以從 DSM 7.0 的套件中心免費安裝。在 DSM 6.2 或更早版本中,exFAT Access 需要在套件中心購買。 | |
外觀 | 大小 (高 X 寬 X 深) | 270 mm x 300 mm x 340 mm |
| 重量 | 9.5 公斤 | |
其他項目 | 系統風扇 | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
| 風扇模式 |
| |
| 可更換系統風扇 | ![]() | |
| 電源自動恢復 | ![]() | |
| 噪音值* | 25 dB(A) | |
| 定時開/關機 | ![]() | |
| 網絡喚醒 | ![]() | |
| 電源供應器 / 變壓器 | 550 W | |
| AC 輸入電壓 | 100V to 240V AC | |
| 電流頻率 | 50/60 Hz, 單頻 | |
| 電源消耗功率* | 73.11 W (存取) 32.12 W (硬盤休眠) | |
| 英熱單位 | 249.63 BTU/hr (存取) 109.67 BTU/hr (硬盤休眠) | |
| 備注 |
| |
溫度 | 工作溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 存儲溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相對濕度 | 5% 至 95% RH | |
認證機構 |
| |
保修 | 3 年硬件保修 | |
| 備注 |
| |
環境 | 符合 RoHS 標準 | |
包裝內容物 |
| |
選購配件 | ||
| 備注 | 所有內存模塊都會按 CPU 制造商指定的頻率上限運行。 | |
DSM 產品規格 | ||
|---|---|---|
| 最大單一儲存空間容量* | 108 TB | |
| 最大存儲空間數 | 64 | |
| SSD 讀取/寫入快取 (White Paper) | ![]() | |
| SSD TRIM | ![]() | |
| 支持 RAID 磁盤陣列類型 |
| |
| RAID 組態遷移 |
| |
| 可使用較大硬盤擴充存儲空間 |
| |
| 新增硬盤擴充存儲空間 |
| |
| Global Hot Spare 支持 RAID 類型 |
| |
| 備注 |
| |
| 文件協議 | SMB/AFP/NFS/FTP/WebDAV | |
| 最大同時 SMB/AFP/FTP 聯機數 | 1,000 | |
| 最大同時 SMB/AFP/FTP 聯機數 (搭載擴展內存) | 2,000 | |
| Windows 訪問控制列表 (ACL) 整合 | ![]() | |
| NFS Kerberos 認證 | ![]() | |
| 備注 |
| |
| 最大本地使用者賬號數 | 2,048 | |
| 最大本地群組數 | 256 | |
| 最大共享文件夾數 | 512 | |
| 最大共享文件夾同步任務 | 16 | |
| Hybrid Share 文件夾數量上限 | 10 | |
| 備注 | 有關 Hybrid Share 文件夾數量上限的更多詳細信息,請查看本文。 | |
| Synology High Availability | ![]() | |
| 每秒日志接收數 | 1,000 | |
虛擬化支持 | VMware vSphere with VAAI | ![]() |
| Windows Server 2016 | ![]() | |
| Windows Server 2019 | ![]() | |
| Citrix Ready | ![]() | |
| OpenStack | ![]() | |
| 網絡協議 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV | |
| 支持的瀏覽器 |
| |
| 支持的語言 | English, Deutsch, Fran?ais, Italiano, Espa?ol, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türk?e, ?esky, ???????, 日本語, ???, 繁體中文, 簡體中文 | |
| 備注 | 有關支持的瀏覽器版本的更多詳細信息,請查看 DSM 技術規范。 | |
附加套件 查看套件列表 | ||
Antivirus by McAfee (Trial) | ![]() | |
![]() | ||
Document Viewer | ![]() | |
Download Station | 最大下載任務數 | 80 |
| 最大 iSCSI Target 數 | 128 | |
| 最大 LUN 數 | 256 | |
| LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除數據傳輸 (ODX) | ![]() | |
| 免費電子郵件帳戶數 | 5 (想擁有更多的電子郵件帳戶須額外購買授權) | |
| 最大同時上線人數 | 150 | |
| 服務器性能上限 | 1,484,000 個電子郵件/每天, 約 45 GB | |
| 備注 |
| |
| DLNA 兼容 | ![]() | |
| 人臉識別 | ![]() | |
| 單一共享文件夾最大支持之快照數量 | 1,024 | |
| 系統快照數量上限 | 65,536 | |
| 最大攝像機支持路數 (須安裝攝像機授權) | 40 (含 2 組免費授權) (查看相容網絡攝像機) | |
| 每秒訊框 (FPS) (H.264) | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1050 FPS @ 1080p (1920x1080) 600 FPS @ 3M (2048x1536) 440 FPS @ 5M (2591x1944) 320 FPS @ 4K (3840x2160) | |
| 每秒訊框 (FPS) (H.265) | 1200 FPS @ 720p (1280x720) 1200 FPS @ 1080p (1920x1080) 1120 FPS @ 3M (2048x1536) 600 FPS @ 5M (2591x1944) 480 FPS @ 4K (3840x2160) | |
| 備注 |
| |
| 建議可同時同步的客戶端數量 | 550 (當達到建議托管文件數量時,可以保持的連接數量) | |
| 建議托管文件數量 | 50,000,000 (適用于由 Synology Drive 索引或托管的文件。對于通過其他標準協議的文件訪問,請參閱上面的文件服務部分) | |
| 備注 |
| |
| 最大用戶數 | 1,800 | |
| 備注 |
| |
![]() | ||
| 建議的虛擬機器數量 | 8 (查看更多內容) | |
| 建議的 Virtual DSM 數量(須購買授權) | 8 (含 1 組免費授權) | |
| 備注 | 規格因系統配置和內存大小而異。 | |


